بهترین پایگاه داده های مبتنی بر گراف رایگان
پایگاه داده های غیر رابطه ای مبتنی بر گراف یکی از انواع چهارگانه ی NOSQL ها هستند. در زیر ده عدد از بهترین پایگاه داده های مبتنی بر گراف رایگان بر ترتیب محبوبیت آورده شده است. البته دقت داشته باشید که برخی از این پایگاه داده های مبتنی بر گراف نسخه های غیر رایگان هم دارند که در اینجا صرفا نام نسخه رایگان آن آورده شده است. در مباحث بعدی با پایگاه داده های Neo4J و OrientDB و Titan از این خانواده بیشتر آشنا میشویم.
1.GraphDB Lite(GraphDB Lite is a free RDF triplestore that allows to store up to 100 million triples on a desktop computer)
4.Graph Engine
5.HyperGraphDB
6.MapGraph
7.ArangoDB
8.Titan
9.BrightstarDB
10.Cayley
در ادامه ویژگی های برخی از بهترین پایگاه داده های مبتنی بر گراف مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است:
در ادامه ویژگی های برخی از بهترین پایگاه داده های مبتنی بر گراف مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است:
نام پایگاه داده مبتنی بر گراف |
کمپانی | زبان برنامه نویسی | لیسنس |
مدل گراف (Graph Model) |
تکنولوژِ پشت سر (Backend) |
API اتصال و استفاده |
Query Methods | Consistency | Visualizer | Scaling | Latest Version |
ArangoDB | triAGENS GmbH | C/C++ | Apache 2 | Property Graph | native C/C++ | Ruby/JavaScript | Graph Traversals via JavaScript, Gremlin, AQL | MVCC/ACID | Builtin Graph Explorer | 2.1.0 (2014) | |
AllegroGraph | Franz Inc. | C++/Lisp | commercial & Free Edition | RDF, XML | native C++/Common Lisp | Java, Python, Lisp, Ruby, Perl, C#, WebServices / Rest | SPARQL, Prolog | ACID | Gruff | Benchmarks | 4.13 (Feb 2014) |
Apache Giraph | Apache | Java | Apache 2 | Vertex centric. Supports directed, weighted, multigraph | Based on Google Pregel’s paper | Java | Java with map reduce/hadoop jobs | Distribuite. Trillion of nodes possible | |||
Cavley | from Barak Michener | Go | Apache 2 | Javascript, Gremlin | Integrated | June/2014 | |||||
DEX | Sparsity Technologies | Java, Core C++ | commercial & free for Research and development | Labeled and directed attributed multigraph | bitmap based highly compressed native graph storage, native C++ query engine | Java, C++, .NET | Blueprints, Java, C++, .NET native APIs | ACID, see http://sparsity-technologies.com/dex_releases | Throughput scaling through Horizontal replication and High Availability | 4.7 (2012) | |
FlockDB | Java | Apache 2 | adjacency list of a directed graph | Java, Ruby via Thrift | 1.8.15 (2012) but last commit at 04/2012 | ||||||
GraphBase | FactNexus Pty Ltd | Java | commercial | property-graph | Java | GraphPad, BoundsPad, … | |||||
GraphPack | Amit Portnoy | Java | Apache 2 | property-graph | In-memory, JDO | Java | PackCypher (Inspired by Cypher) | Completely decentralized (no central authority- infinite scale- limited functionality) | Experimental (2012) | ||
HyperGraphDB | kobrix.com | Java | LGPL | Object-oriented multi-relational labeled hypergraph | custom | Java | MVCC/STM | 1.2 (2012) | |||
InifiniteGraph | Objectivity Inc. | Java, Core C++ | commercial | Labeled and directed multi-property-graph | Objectivity/DB | Java | Java, Blueprints | ACID. There is also a parallel, loosely synchronized batch loader. | Graph browser for developers. Plugins to allow use of external libraries. | Distributed. Petabytes possible | 3.0 (2012?) |
InfoGrid | NetMesh Inc. | Java | AGPL, commercial | dynamically typed, object-oriented graph. multigraphs, semantic models | 2.9.5 (2011) | ||||||
Neo4j | Neo Technology, Inc | Java | GPL, AGPL, commercial | property-graph | native graph storage with native graph processing engine | Java, REST, JavaScript (Node.js), PHP, .NET, Django, Clojure | Cypher query language, Native Java APIs, Traverser API, REST, Blueprints, Gremlin | ACID | MySQL style master/slave replication | 1.8.2 (2013/02/27) | |
Oracle Spatial and Graph | Oracle | Java, PL/SQL | Oracle | RDF graph; Network Data Model property graph | Oracle Database | Apache Jena, PL/SQL; Java | SPARQL, SQL with graph extensions; Java API | ACID | all tools which are SPARQL-compliant; Apache Jena-based; XML & JSON-based or SQL-based | Scales from PC to Oracle Exadata; Supports Oracle Real Application Clusters |
11.2 (2012) |
Oracle NoSQL Database EE | Oracle | Java | Oracle | RDF graph | Oracle NoSQL Database | Java (Apache Jena) | SPARQL | ACID; Configurable consistency & durability | SPARQL-compliant tools; Apache Jena-based tools; XML & JSON-based tools | 2.0.39 (2013) | |
OrientDB | NuvolaBase Ltd | Java | Apache 2 | multi property-graph | custom on disk or in memory | Java, JS, .NET, PHP, REST, Python | Traverser API, Blueprints, Rexster, Gremlin, Own SQL-like Query Language | ACID, MVCC | OrientDB Studio | Multi Master | 1.3 (2012) |
Steffi DB | EURA NOVA | Apache 2 | ?? | ||||||||
Titan | thinkaurelius.com | Java | Apache 2 | property-graph | Cassandra, HBase, Berkeley DB | Java, Gremlin | Blueprints, Rexster, Gremlin, SPARQL | ACID or Eventually Consistent | Multi-master | 0.2 (2012) |
آدرس کانال تلگرام سایت بیگ دیتا:
آدرس کانال سروش ما:
https://sapp.ir/bigdata_channel
جهت دیدن سرفصل های دوره های آموزشی بر روی اینجا کلیک کنید.
بازدیدها: 2647
برچسببرترین پایگاه داده های مبتنی بر گراف بهترین پایگاه داده ها بهترین پایگاه داده های گراف بیس بهترین پایگاه داده های گرافی بهترین پایگاه داده های مبتنی بر گراف پایگاه داده های گراف بیس پایگاه داده های مبتنی بر گراف مبتنی بر گراف
همچنین ببینید
مقایسه Neo4j با OrientDB با Titan
در رابطه با مقایسه سه پایگاه داده معروف مبنی بر گراف Neo4j و OrientDB و …
مقایسه OrientDB با Neo4j
مقدمه ای بر گراف دیتابیس یک نوع از این پایگاه داده های NOSQL، پایگاه داده …